Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eken IBK | 4 | |||||||||
FBC Partille Blå | 4 | |||||||||
IBF Backadalen | 4 | |||||||||
Kärra IBK | 4 | |||||||||
Landvetter Wings Ljusblå | 4 | |||||||||
Landvetter Wings Vit | 4 | |||||||||
Mölndal IBF Röd | 4 | |||||||||
Mölndal IBF Vit | 4 | |||||||||
Onsala IBK | 4 | |||||||||
Pixbo Wallenstam IBK P11 Röd | 4 | |||||||||
Pixbo Wallenstam IBK P11 Vit | 4 | |||||||||
Pixbo Wallenstam IBK Röd 1 | 4 | |||||||||
Pixbo Wallenstam IBK Vit 1 | 4 | |||||||||
Varla IBK | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |