Flickor 2003
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- |
Lagen är sorterade efter:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixbo Wallenstam IBF | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 8 | (14) | 13 | ||||
Landvetter Wings IBK | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 9 | (11) | 10 | ||||
3. | BKI Sunnanå/Fagerås BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 10 | (2) | 9 | |||
4. | Lindås Rasta IBK | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - 14 | (0) | 7 | |||
5. | Lindome IBK | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 19 | (-13) | 3 | |||
6. | Onsala IBK | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 - 22 | (-14) | 1 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda,
F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |